RELSat  

Вернуться   RELSat > Общие разделы > Настройка оборудования
Имя
Пароль
Регистрация Справка Пользователи Календарь Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.05.2009, 23:24   #1941
DonSat
абонент
 
Регистрация: 06.10.2007
Сообщения: 2
По умолчанию

Всем спасибо. Уже нашел и подправил.
Если кому понадобится, в прикрепленном фале только исполняемый фаил, конфиги, думаю, догадаетесь доложить
freebsd 7 stable -версия 0.9a
Вложения
Тип файла: zip mpcs-0.9a_i386_freebsd7_for_globo.zip (107.1 Кбайт, 943 просмотров)

Последний раз редактировалось DonSat, 15.05.2009 в 23:27.
DonSat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 00:19   #1942
eddcat
абонент
 
Аватар для eddcat
 
Регистрация: 01.10.2006
Сообщения: 74
По умолчанию не открывает 0068

не открывает vh1 польский
2009/05/15 23:19:15 2060 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2009/05/15 23:19:15 2060 s auth size=4568
2009/05/15 23:19:15 2060 s Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2009/05/15 23:19:15 2060 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loa
ded
2009/05/15 23:19:15 2060 s signal handling initialized (type=sysv)
2009/05/15 23:19:15 2060 s 2593 service-id's loaded
2009/05/15 23:19:15 2060 s 28 lengths for caid guessing loaded
2009/05/15 23:19:15 2060 s monitor: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s camd 3.3x: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s camd 3.5x: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s cs378x: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s newcamd: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s radegast: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s logger started (pid=2872)
2009/05/15 23:19:15 2060 s resolver started (pid=3588, delay=30 sec)
2009/05/15 23:19:15 2060 s proxy started (pid=3316, server=213.155.7.144)
2009/05/15 23:19:15 2060 s anti cascading disabled
2009/05/15 23:19:15 3316 p02 proxy 213.155.7.144:4000 newcamd525 (fd=4, port=4
002)
2009/05/15 23:19:15 2060 s serial: initialized (pid=3584, auto@/dev/ttyS0)
2009/05/15 23:19:18 3584 c01 plain hsic-client 127.0.0.1 granted (dsr9500, au=
0)
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 server 213.155.7.144:4000 caid: 0500
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #0: 020710
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #1: 020910
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #2: 023700
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #3: 023B00
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #4: 024400
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #5: 024B00
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #6: 025100
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #7: 025110
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #8: 030600
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #9: 032000
2009/05/15 23:19:19 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:3DD4): rejected serv
er ident (312 ms)
2009/05/15 23:19:28 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:A04C): rejected serv
er ident (43 ms)
2009/05/15 23:19:38 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:EA7A): rejected serv
er ident (32 ms)
2009/05/15 23:19:48 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:71CF): rejected serv
er ident (43 ms)

помогите.
eddcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 00:30   #1943
ches01
Super Moderator
 
Аватар для ches01
 
Регистрация: 06.07.2005
Сообщения: 6,358
По умолчанию

она на 4002 порту
__________________
Прямое пополнение через ЮМ, СБП, с карт BY и КZ! Контакты https://telegra.ph/Kontakty-07-02-3
---------------------------------------------------
ches01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 14:54   #1944
Otstoy
Пользователь
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщения: 12
По умолчанию

Пакет НТВ+ Россия + Украина +HD.

Не показывает канал Blue Hastler, Русская ночь.

В чем дело ?
Кажется эти каналы входят в пакет НТВ+
Otstoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 15:01   #1945
ches01
Super Moderator
 
Аватар для ches01
 
Регистрация: 06.07.2005
Сообщения: 6,358
По умолчанию

работают
лог показывайте
__________________
Прямое пополнение через ЮМ, СБП, с карт BY и КZ! Контакты https://telegra.ph/Kontakty-07-02-3
---------------------------------------------------
ches01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 19:16   #1946
Otstoy
Пользователь
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщения: 12
По умолчанию

Все работает !
Спасибо ! Подобрал рабочие параметры и версию mpcs
Otstoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 01:15   #1947
Lau
абонент
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщения: 6
По умолчанию

использую Kathrein UFS 910, заставил работать mpcs всего на 10 мин, потом почему с точно такими же параметрами не запускается, вот лог:
Код:
ufs910:/var/keys# tail -f /tmp/kpcs.log 2009/05/18 23:14:40.172 1787 s newcamd: disabled 2009/05/18 23:14:40.172 1787 s radegast: disabled 2009/05/18 23:14:40.172 1787 s cs380x: disabled 2009/05/18 23:14:40.175 1787 s logger started (pid=1788) 2009/05/18 23:14:40.179 1787 s resolver started (pid=1789, delay=30 sec) 2009/05/18 23:14:40.182 1787 s proxy started (pid=1790, server=nlrelsatorg.dyndns.tv) 2009/05/18 23:14:40.186 1787 s proxy started (pid=1791, server=nlrelsatorg.dyndns.tv) 2009/05/18 23:14:40.190 1787 s dm: initialized (pid=1792, dm@camd.socket) 2009/05/18 23:14:40.203 1791 p03 proxy nlrelsatorg.dyndns.tv:4014 newcamd525 (fd=4) 2009/05/18 23:14:40.207 1790 p02 proxy nlrelsatorg.dyndns.tv:4000 newcamd525 (fd=4) 2009/05/18 23:14:45.039 1792 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (anonymous, au=0) 2009/05/18 23:14:45.040 1792 c01 detected box type UFS910 E2 2009/05/18 23:14:45.062 1792 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (anonymous, au=0) 2009/05/18 23:14:45.064 1792 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (anonymous, au=0) 2009/05/18 23:14:45.354 1791 p03 server nlrelsatorg.dyndns.tv:4014 caid: 4AE1 2009/05/18 23:14:45.354 1791 p03 provider #0: 000000, ids: 00000000 2009/05/18 23:14:45.545 1792 c01 anonymous (4AE1&000000/0014/0003/29:3622,59-AD): found (482,179 ms) by club2 2009/05/18 23:14:45.545 1792 c01 CA0: CA_SET_DESCR failed, errno=22 2009/05/18 23:14:45.546 1792 c01 CA0: CA_SET_DESCR failed, errno=22 2009/05/18 23:14:49.067 1792 c01 anonymous (4AE1&000000/0014/0000/29:2C43,00-00): timeout (4007,1435740523 ms)




вот конфиги:

Код:
ufs910:/var/keys# cat mpcs.server [reader] Label = CLUB1 Protocol = newcamd Key = 0102030405060708091011121314 Device = nlrelsatorg.dyndns.tv,4000 Account = lau,зачем пароль? не удивляйтесь если деньги пропадут Fallback = 0 Group = 1 IDENT = 0500:024400,020910,023B00,025100 [reader] Label = CLUB2 Protocol = newcamd Key = 0102030405060708091011121314 Device = nlrelsatorg.dyndns.tv,4014 Account = lau,*** Fallback = 0 Group = 1 IDENT = 4AE1:0
Код:
ufs910:/var/keys# cat mpcs.conf [global] Nice = -8 ClientTimeout = 4 ClientMaxIdle = 60 #LogFile = stdout LogFile = /tmp/kpcs.log #PidFile = /ramdsk/kpcs.pid MaxLogSize = 1024 [dreambox] User = root #EMM = 1

заранее спасибо

Последний раз редактировалось ches01, 19.05.2009 в 01:21.
Lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 01:22   #1948
ches01
Super Moderator
 
Аватар для ches01
 
Регистрация: 06.07.2005
Сообщения: 6,358
По умолчанию

файл юзер покажите
__________________
Прямое пополнение через ЮМ, СБП, с карт BY и КZ! Контакты https://telegra.ph/Kontakty-07-02-3
---------------------------------------------------
ches01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 02:26   #1949
Lau
абонент
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщения: 6
По умолчанию

спасибо, почистил user и всё пошло
Цитата:
зачем пароль? не удивляйтесь если деньги пропадут
да мне уже почти пох, на camd3 периодически виснет с экраном в цветную крошку, может на mpcs повезёт
Lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 12:07   #1950
stashifi
пользователь
 
Регистрация: 05.12.2008
Сообщения: 15
По умолчанию не работают Кинорейсы

пробовал разные серверы, cs378 - до смены ident все работало
теперь нет, переключил на 357 протокол - тоже не работает.
остальные каналы нормально открываются

server:

[reader]
Label = cs357x
Protocol = camd35
#Device = ***********.33,10003
Device = 91.194.76.159,10003
Account = stashifi,xxxxxxxxx
IDENT = 0500:023700
Fallback = 0
Group = 1

логи:

2009/05/19 12:08:32.437 1535 s Cannot open file "/var/tuxbox/config/mpcs.sid" (errno=2)
2009/05/19 12:08:32.440 1535 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2009/05/19 12:08:32.441 1535 s signal handling initialized (type=sysv)
2009/05/19 12:08:32.442 1535 s can't open file "/var/tuxbox/config/mpcs.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2009/05/19 12:08:32.442 1535 s monitor: disabled
2009/05/19 12:08:32.443 1535 s camd 3.3x: disabled
2009/05/19 12:08:32.443 1535 s camd 3.5x: disabled
2009/05/19 12:08:32.443 1535 s cs378x: disabled
2009/05/19 12:08:32.444 1535 s newcamd: disabled
2009/05/19 12:08:32.444 1535 s radegast: disabled
2009/05/19 12:08:32.444 1535 s cs380x: disabled
2009/05/19 12:08:32.447 1535 s logger started (pid=1536)
2009/05/19 12:08:32.450 1535 s resolver started (pid=1537, delay=30 sec)
2009/05/19 12:08:32.453 1535 s proxy started (pid=1538, server=91.194.76.159)
2009/05/19 12:08:32.456 1535 s dm: initialized (pid=1539, dm@camd.socket)
2009/05/19 12:08:32.466 1538 p02 proxy 91.194.76.159:10003 (fd=6)
2009/05/19 12:08:34.596 1539 c01 plain dm, emm=1-client 127.0.0.1 granted (root, au=0)
2009/05/19 12:08:34.597 1539 c01 detected box type DM70xx
2009/05/19 12:08:34.703 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:34.703 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:34.704 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:34.705 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:34.706 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:34.706 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:34.707 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:34.708 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:34.709 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:34.709 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:34.710 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:34.711 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:34.712 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 8F AC 5F
2009/05/19 12:08:34.712 0A 21 2C 85 D3 2F D2 D7 20 A5 22 37 27 F0 08 E7
2009/05/19 12:08:34.713 45 DC 90 AF 07 0A 0C
2009/05/19 12:08:41.705 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:41.706 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:41.706 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:41.706 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:41.707 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:41.707 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:41.707 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:41.708 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:41.708 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:41.708 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:41.709 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:41.709 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:41.709 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 8F AC 5F
2009/05/19 12:08:41.711 0A 21 2C 85 D3 2F D2 D7 20 A5 22 37 27 F0 08 E7
2009/05/19 12:08:41.711 45 DC 90 AF 07 0A 0C
2009/05/19 12:08:43.706 1539 c01 root (0500&023700/2B66/0000/E7:292B,00-00): timeout (9004,1474975161 ms)
2009/05/19 12:08:43.706 1539 c01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2009/05/19 12:08:44.701 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:44.702 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:44.702 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:44.703 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:44.703 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:44.703 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:44.703 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:44.704 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:44.704 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:44.706 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:44.707 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:44.707 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:44.707 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 6A 50 53
2009/05/19 12:08:44.708 C5 F9 D0 B6 DA FB 74 6C 7F 8E B3 74 C6 F0 08 34
2009/05/19 12:08:44.708 9B 3A 8E 81 B8 4B 42
2009/05/19 12:08:51.705 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:51.705 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:51.705 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:51.706 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:51.706 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:51.708 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:51.708 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:51.708 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:51.709 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:51.709 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:51.709 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:51.710 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:51.710 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 6A 50 53
2009/05/19 12:08:51.710 C5 F9 D0 B6 DA FB 74 6C 7F 8E B3 74 C6 F0 08 34
2009/05/19 12:08:51.710 9B 3A 8E 81 B8 4B 42
2009/05/19 12:08:52.434 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:52.435 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:52.435 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 59
2009/05/19 12:08:52.435 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:52.436 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:52.436 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:52.436 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:52.437 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:52.437 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:52.437 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:52.438 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:52.438 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:52.438 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 50 18 EA 10 EC 47 DB
2009/05/19 12:08:52.439 32 39 FB 4A 40 8F D6 08 D5 9D AC 02 56 F0 08 67
2009/05/19 12:08:52.439 76 4E 34 1D CD F2 C8
2009/05/19 12:08:53.706 1539 c01 root (0500&023700/2B66/0000/E7:282B,00-00): timeout (9005,1474985162 ms)
2009/05/19 12:08:53.707 1539 c01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2009/05/19 12:08:54.834 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:54.834 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:54.834 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 59
2009/05/19 12:08:54.835 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:54.835 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:54.835 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:54.836 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:54.836 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:54.836 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:54.837 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:54.837 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:54.838 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:54.840 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 50 18 EA 10 EC 47 DB
2009/05/19 12:08:54.840 32 39 FB 4A 40 92 EE B6 43 C6 6D F5 B5 F0 08 A2
2009/05/19 12:08:54.841 68 6B B0 7C F6 0A C7
2009/05/19 12:08:58.967 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:58.967 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:58.967 50 57 31 55 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:58.968 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:58.968 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:58.968 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:58.969 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:58.969 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:58.969 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:58.970 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:58.970 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:58.973 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:58.973 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 29 08 EA 10 F0 7A B5
2009/05/19 12:08:58.974 6A 73 58 8C 67 65 73 C2 8D 42 EF C7 35 F0 08 BD
2009/05/19 12:08:58.974 C6 00 B9 E0 91 21 BD
2009/05/19 12:08:59.439 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:59.439 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:59.439 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 59
2009/05/19 12:08:59.440 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:59.440 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:59.440 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:59.441 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:59.441 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:59.443 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:59.443 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:59.444 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:59.444 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:59.444 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 50 18 EA 10 EC 47 DB
2009/05/19 12:08:59.445 32 39 FB 4A 40 8F D6 08 D5 9D AC 02 56 F0 08 67
2009/05/19 12:08:59.445 76 4E 34 1D CD F2 C8
2009/05/19 12:09:01.438 1539 c01 root (0500&023700/2B63/0000/E7:2822,00-00): timeout (9005,1474992894 ms)
2009/05/19 12:09:01.438 1539 c01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2009/05/19 12:09:01.838 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:09:01.839 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:09:01.840 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 59
2009/05/19 12:09:01.840 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:09:01.841 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:09:01.842 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:09:01.843 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:09:01.843 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:09:01.844 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:09:01.845 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:09:01.846 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:09:01.846 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:09:01.847 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 50 18 EA 10 EC 47 DB
2009/05/19 12:09:01.848 32 39 FB 4A 40 92 EE B6 43 C6 6D F5 B5 F0 08 A2
2009/05/19 12:09:01.849 68 6B B0 7C F6 0A C7
2009/05/19 12:09:03.838 1539 c01 root (0500&023700/2B63/0000/E7:2922,00-00): timeout (9004,1474995293 ms)
2009/05/19 12:09:03.838 1539 c01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2009/05/19 12:09:04.966 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:09:04.967 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:09:04.967 50 57 31 55 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:09:04.967 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:09:04.968 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:09:04.968 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:09:04.968 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:09:04.969 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:09:04.969 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:09:04.970 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:09:04.971 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:09:04.971 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:09:04.971 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 29 08 EA 10 DF 75 26
2009/05/19 12:09:04.972 97 A2 30 78 59 B9 07 4B 85 10 1A A2 A1 F0 08 A4
2009/05/19 12:09:04.972 5A 64 01 A2 27 E8 64
2009/05/19 12:09:05.971 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:09:05.971 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:09:05.971 50 57 31 55 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:09:05.972 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
