Показать сообщение отдельно
Старый 13.01.2013, 15:23   #125
123mama
Banned
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщения: 216
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dimn
Сейчас активно продвигают ядро OE 3.0 А там скажу я вам потребление ресурсов CPU и памяти совсем не то что в ядре OE 1.6.
C новым ядром 3.0 дрим 8000 справляется уже с трудом.
Так что как всегда будущее уже наступило сегодня!

599 1 root S 30064 9% 4% /usr/bin/mgcamd
547 543 root S 154m 50% 1% /usr/bin/enigma2
10 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/1]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
1084 1082 root R 2956 1% 0% top
385 1 avahi S 3812 1% 0% avahi-daemon: running [dm7020hd.local]
1016 2 root SW 0 0% 0% [kdvb-ad-0-fe-0]
396 1 root S N 33448 11% 0% /usr/bin/transmission-daemon -c /hdd/t
320 1 root S 7212 2% 0% smbd -D
338 320 root S 7212 2% 0% smbd -D
253 250 root S 4900 2% 0% tpmd
318 1 root S 4104 1% 0% nmbd -D
386 385 avahi S 3688 1% 0% avahi-daemon: chroot helper
362 1 messageb S 3048 1% 0% /usr/bin/dbus-daemon --system
373 1 root S 3008 1% 0% /usr/sbin/inetd
1081 373 root S 2960 1% 0% telnetd
1082 1081 root S 2956 1% 0% -sh
366 1 root S 2664 1% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dr
378 1 root S 2632 1% 0% /sbin/klogd -n
376 1 root S 2632 1% 0% /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
Mem: 173940K used, 143296K free, 0K shrd, 18540K buff, 68936K cached
CPU: 3% usr 2% sys 0% nic 93% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.13 0.11 0.13 2/89 1085
123mama вне форума   Ответить с цитированием