|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.211.160.49 - 0 | 600 | 600 | 46 | 62 | 172 | 63 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
Хотелось бы поянений, если количество запросов и ответов одинаковое, значит потерь нет? Какая у меня трасса? Пинг в порядке?